quinta-feira, janeiro 11, 2007

RANKING: Confira os dez filmes mas vistos no Brasil entre 05/01 e 07/01


FilmePúblico
fim de semana
Renda (R$)
fim de semana
Público
Acumulado
Renda (R$)
Acumulada
1 Eragon 159.701 1.406.421,00 817.633 6.102.843,00
2 007 - Cassino Royale 153.585 1.555.420,00 1.344.938 11.357.878,00
3 Diamante de Sangue 129.230 1.313.287,00 129.230 1.313.287,00
4 Por Água Abaixo 123.021 1.014.240,00 1.139.414 8.263.541,00
5 Amor Não Tira Férias, O 121.574 1.197.525,00 587.821 4.930.500,00
6 Xuxa Gêmeas 63.126 436.106,00 498.352 3.008.345,00
7 Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, O 58.406 458.805,00 282.149 1.914.284,00
8 Menina e o Porquinho, A 54.970 512.896,00 54.970 512.896,00
9 Ilusionista, O 28.336 276.761,00 399.612 3.531.810,00
10 Dono da Festa 2, O 20.517 199.012,00 20.517 199.012,00

  • Eragon continua na liderança, mas com pouca vantagem para o segundo colocado.
  • 007 - Cassino Royale ultrapassou a marca dos 1,3 milhões de espectadores, arrecadando mais de R$ 11,3 milhões.
  • Diamante de Sangue estreou em terceiro lugar, sendo visto por quase 130 mil pessoas.
  • Por Água Abaixo foi visto por mais pessoas, no comparado com a semana passada, ultrapassando a marca de 1 milhão de espectadores.
  • O Amor Não tira férias, caiu para a quinta posição, sendo visto por quase 600 mil pessoas.
  • Xuxa Gêmeas ganhou uma posição, deixando O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili na sétima posição, se aproximando dos 500 mil espectadores.
  • Na sua estréia, A Menina e o Porquinho, ficou na oitava posição, sendo visto por apenas 54.070 pessoas.
  • O ilusionista caiu da sétima para a nona posição, e arrecadou mais de R$3,5 milhões.
  • O Dono da Festa 2, estreou em décima lugar, amargando pífios 20.517 espectadores.

Nenhum comentário: