sábado, janeiro 06, 2007

CINEMA: Confira os dez filmes mais vistos na semana passada nos cinemas brasileiros






FilmePúblico
fim de semana
Renda (R$)
fim de semana
Público
Acumulado
Renda (R$)
Acumulada
Eragon 438.717 3.212.862,00 476.632 3.560.314,00
007 - Cassino Royale 147.887 1.471.341,00 1.027.879 8.657.119,00
Por Água Abaixo 85.444 718.537,00 840.165 6.153.508,00
Amor Não Tira Férias, O 73.226 678.425,00 346.893 2.906.843,00
Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, O 38.672 313.372,00 137.768 952.916,00
Xuxa Gêmeas 34.603 241.068,00 348.035 2.107.120,00
Ilusionista, O 27.232 268.381,00 337.872 3.003.312,00
Happy Feet: O Pingüim 19.210 126.045,00 1.096.014 8.067.170,00
Segredo de Beethoven, O 9.408 95.852,00 38.439 359.757,00
10º Menores Desacompanhados 6.590 57.890,00 34.600 274.022,00

  • Eragon estreou em primeiro lugar na bilheteria, deixando 007 - Cassino Royale em segundo.
  • Por Água Abaixo, segue fime e forte no ranking nacional, contrariando o fracasso que a película registrou no exterior.
  • O filme de Renato Aragão, O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, cresceu na bilheteria e deixou Xuxa, Xuxa Gêmeas, na sexta posição.
  • Happy Feet: O Pingüim quase atingiu a marca de 1,1 milhão de espectadores na soma total de ingressos vendidos.

Nenhum comentário: